見
読み込み中...
読み込み中...
出典: 農林水産省「野生鳥獣による農作物被害状況」
被害総額
178億円
被害面積
45千ha
最大被害動物
シカ
78億円 (43.8%)
最大被害都道府県
北海道
5,834百万円
| 順位 | 都道府県 | 地方 | 被害額(百万円) | 被害面積(ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道 | 5,834 | 8,201 |
| 2 | 兵庫県 | 近畿 | 823 | 1,078 |
| 3 | 長野県 | 中部 | 756 | 989 |
| 4 | 福岡県 | 九州 | 634 | 823 |
| 5 | 千葉県 | 関東 | 623 | 812 |
| 6 | 静岡県 | 中部 | 612 | 801 |
| 7 | 鹿児島県 | 九州 | 612 | 801 |
| 8 | 熊本県 | 九州 | 589 | 778 |
| 9 | 広島県 | 中国 | 534 | 701 |
| 10 | 群馬県 | 関東 | 523 | 678 |
| 11 | 岐阜県 | 中部 | 523 | 678 |
| 12 | 福島県 | 東北 | 512 | 678 |
| 13 | 茨城県 | 関東 | 478 | 645 |
| 14 | 三重県 | 近畿 | 478 | 634 |
| 15 | 岡山県 | 中国 | 478 | 634 |
| 16 | 長崎県 | 九州 | 478 | 634 |
| 17 | 新潟県 | 中部 | 456 | 601 |
| 18 | 山口県 | 中国 | 456 | 589 |
| 19 | 宮崎県 | 九州 | 456 | 589 |
| 20 | 岩手県 | 東北 | 445 | 634 |
| 21 | 栃木県 | 関東 | 434 | 567 |
| 22 | 愛知県 | 中部 | 434 | 567 |
| 23 | 和歌山県 | 近畿 | 434 | 567 |
| 24 | 大分県 | 九州 | 434 | 567 |
| 25 | 京都府 | 近畿 | 423 | 556 |
| 26 | 愛媛県 | 四国 | 389 | 501 |
| 27 | 宮城県 | 東北 | 378 | 501 |
| 28 | 滋賀県 | 近畿 | 378 | 489 |
| 29 | 山梨県 | 中部 | 356 | 467 |
| 30 | 島根県 | 中国 | 356 | 467 |
| 31 | 佐賀県 | 九州 | 356 | 467 |
| 32 | 高知県 | 四国 | 345 | 445 |
| 33 | 青森県 | 東北 | 334 | 445 |
| 34 | 埼玉県 | 関東 | 334 | 445 |
| 35 | 山形県 | 東北 | 323 | 445 |
| 36 | 福井県 | 中部 | 323 | 412 |
| 37 | 奈良県 | 近畿 | 312 | 401 |
| 38 | 秋田県 | 東北 | 298 | 378 |
| 39 | 徳島県 | 四国 | 298 | 389 |
| 40 | 石川県 | 中部 | 278 | 367 |
| 41 | 鳥取県 | 中国 | 223 | 301 |
| 42 | 神奈川県 | 関東 | 212 | 289 |
| 43 | 富山県 | 中部 | 201 | 267 |
| 44 | 香川県 | 四国 | 201 | 267 |
| 45 | 大阪府 | 近畿 | 127 | 174 |
| 46 | 沖縄県 | 沖縄 | 109 | 161 |
| 47 | 東京都 | 関東 | 28 | 41 |
地図上で被害額の分布を確認できます