見
読み込み中...
読み込み中...
出典: 農林水産省「病害虫発生予察情報」
被害総額
118億円
被害面積
334千ha
最大被害病害虫
いもち病
35億円 (29.7%)
最大被害都道府県
新潟県
4,589百万円
| 順位 | 都道府県 | 地方 | 被害額(百万円) | 被害面積(ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 中部 | 4,589 | 17,780 |
| 2 | 北海道 | 北海道 | 4,356 | 17,500 |
| 3 | 千葉県 | 関東 | 3,456 | 12,900 |
| 4 | 茨城県 | 関東 | 3,312 | 12,450 |
| 5 | 静岡県 | 中部 | 3,245 | 12,320 |
| 6 | 鹿児島県 | 九州 | 3,123 | 11,770 |
| 7 | 長野県 | 中部 | 2,823 | 10,780 |
| 8 | 熊本県 | 九州 | 2,823 | 10,640 |
| 9 | 福岡県 | 九州 | 2,523 | 9,510 |
| 10 | 埼玉県 | 関東 | 2,512 | 9,450 |
| 11 | 愛知県 | 中部 | 2,512 | 9,440 |
| 12 | 秋田県 | 東北 | 2,501 | 9,340 |
| 13 | 栃木県 | 関東 | 2,378 | 8,890 |
| 14 | 和歌山県 | 近畿 | 2,378 | 9,010 |
| 15 | 愛媛県 | 四国 | 2,245 | 8,480 |
| 16 | 群馬県 | 関東 | 2,145 | 7,890 |
| 17 | 宮城県 | 東北 | 2,134 | 7,340 |
| 18 | 宮崎県 | 九州 | 2,089 | 7,880 |
| 19 | 兵庫県 | 近畿 | 2,078 | 7,820 |
| 20 | 山形県 | 東北 | 2,023 | 6,890 |
| 21 | 高知県 | 四国 | 1,967 | 7,430 |
| 22 | 青森県 | 東北 | 1,789 | 6,100 |
| 23 | 福島県 | 東北 | 1,789 | 6,120 |
| 24 | 山梨県 | 中部 | 1,778 | 6,760 |
| 25 | 富山県 | 中部 | 1,667 | 6,270 |
| 26 | 三重県 | 近畿 | 1,667 | 6,270 |
| 27 | 岡山県 | 中国 | 1,667 | 6,270 |
| 28 | 岐阜県 | 中部 | 1,501 | 5,630 |
| 29 | 広島県 | 中国 | 1,501 | 5,630 |
| 30 | 佐賀県 | 九州 | 1,501 | 5,660 |
| 31 | 岩手県 | 東北 | 1,456 | 4,780 |
| 32 | 滋賀県 | 近畿 | 1,367 | 5,100 |
| 33 | 長崎県 | 九州 | 1,367 | 5,140 |
| 34 | 福井県 | 中部 | 1,278 | 4,770 |
| 35 | 石川県 | 中部 | 1,212 | 4,520 |
| 36 | 山口県 | 中国 | 1,212 | 4,520 |
| 37 | 大分県 | 九州 | 1,212 | 4,560 |
| 38 | 沖縄県 | 沖縄 | 1,212 | 4,560 |
| 39 | 徳島県 | 四国 | 1,056 | 3,950 |
| 40 | 京都府 | 近畿 | 934 | 3,490 |
| 41 | 島根県 | 中国 | 934 | 3,490 |
| 42 | 神奈川県 | 関東 | 789 | 2,950 |
| 43 | 奈良県 | 近畿 | 778 | 2,910 |
| 44 | 鳥取県 | 中国 | 778 | 2,910 |
| 45 | 香川県 | 四国 | 778 | 2,910 |
| 46 | 大阪府 | 近畿 | 456 | 1,700 |
| 47 | 東京都 | 関東 | 178 | 650 |
地図上で被害額の分布を確認できます